![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condições da Franquia valmari dermocosméticos | |||||||||||||||||||
| Taxa de franquia: | A partir de R$ 20.000 | Duração do contrato: | 1 anos | ||||||||||||||||
| Royalty: | 12,05 % | Investimento: | De R$ 200.000 a R$ 500.000 | ||||||||||||||||
| Taxa propaganda: | 1,95 % | Tamanho mínimo do local: | Entre 150 e 299 m² | ||||||||||||||||
| Outras taxas: | Sem outras taxas | População mínima: | Não exigida | ||||||||||||||||
| Expansão: | A franquia valmari dermocosméticos esta interessada principalmente na expansão por TODO BRASIL | ||||||||||||||||||
| Introdução da franquia: | A Valmari Dermocosméticos iniciou suas atividades em 1980 por meio de uma farmácia de manipulação localizada na cidade de São Paulo. O objetivo inicial foi manipular fórmulas magistrais dermatológicas, porém, o grande interesse dos consumidores e pro... | ||||||||||||||||||
| Solicitar mais informações da Franquia valmari dermocosméticos: | |||||||||||||||||||
Selecionar essa opção significa que aceita a política de privacidade e as condições de uso do InfoFranquias.com.br |
|||||||||||||||||||
| Descrição da Franquia valmari dermocosméticos: | |||||||||||||||||||
| A Valmari Dermocosméticos iniciou suas atividades em 1980 por meio de uma farmácia de manipulação localizada na cidade de São Paulo. O objetivo inicial foi manipular fórmulas magistrais dermatológicas, porém, o grande interesse dos consumidores e profissionais da área pelos nossos conceitos e produtos, acabou por consolidar a Valmari como uma das melhores marcas de cosméticos profissionais do mercado brasileiro. Atualmente a marca conta com 75 lojas pelo Brasil, das quais 70 são operações franqueadas e 5 próprias. A Valmari Dermocosméticos se posiciona como sendo uma das mais tradicionais empresas de cosméticos do mercado para cuidados da face e corpo. |
|||||||||||||||||||
| Noticias da Franquia valmari dermocosméticos: | |||||||||||||||||||
| Não existem noticias da franquia valmari dermocosméticos | |||||||||||||||||||